Fronius Wattpilot GO 22 J 2.0
A Fronius Wattpilot Go 22 J 2.0 a Fronius által kínált megoldás elektromos autók vagy plug-in hibrid autók töltésére.
Az árak tartalmazzák az áfa értékét!
A Fronius Wattpilot kétféle változatban is elérhető: a helyhez kötött telepítésű Wattpilot Home otthoni, a mobil Wattpilot Go pedig útközbeni töltéshez ideális. Az eszköz a hozzá tartozó Solar.wattpilot alkalmazáson keresztül működtethető, amely egyben a töltés folyamatáról is áttekintést nyújt. Az intelligens Plug-and-Play töltési megoldás két különböző töltési módot kínál: az Eco és a Next Trip módokat. Ezen túlmenően a Wattpilot a napelemes rendszerek hasznosítására van optimalizálva: a megtermelt többlet-napenergiával, így különösen költséghatékony és fenntartható módon, amper szerinti pontossággal töltheti fel a gépkocsiját.
| Bemeneti adatok | |
|---|---|
| Frekvencia (bemenet) | 50 Hz |
| Tápellátási módok | TT / TN / IT |
| Hálózati csatlakozó | CEE32 típusú hálózati csatlakozó, piros, 5-erű, 30 cm nullavezetővel |
| Névleges feszültség | 230 V (1 fázisú) / 400 V (3 fázisú) |
| Névleges áram (konfigurálható) | 6-32 A, 1 fázisú vagy 3 fázisú |
| Töltőaljzat | 2-es típusú (Type 2) aljzat mechanikus zárral |
| Szivárgó áram érzékelő | 20 mA AC, 6 mA DC |
| A tápvezeték keresztmetszete | 6 mm² |
| Maximális töltési teljesítmény 1 fázisú | 7360 W |
| Maximális töltési teljesítmény 3 fázisú | 22 kW |
| Általános adatok | |
|---|---|
| Szélesség | 155 mm |
| Magasság | 287 mm |
| Mélység | 109 |
| Tömeg | 1,82 Kg |
| Súly csomagolással együtt | 3,02 Kg |
| Védettségi osztály | IP65 |
| Telepítés | Bel- és kültéri |
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -25 °C - +40 °C (közvetlen napsugárzás nélkül) |
| Páratartalom | 5 % - 95% |
| Max. magasság | 2000 m |
| Ütésállóság | IK08 |
| Napelemes rendszer szerinti optimalizálás | 1,38 és 22 kW közötti, dinamikusan szabályozható napelemes többlettöltés (automatikus, 1 vagy 3 fázisú kapcsolás) |
| Hálózati kapcsolat | WLAN 2) |
| Beépítés típusa | Függőleges elhelyezésű |
| 24 órán keresztüli átlagos környezeti hőmérséklet | Max. 35 °C |
| Kommunikációs protokollok | OCPP 1.6 J |
| Opcionális adapterek (külön-külön rendelhetők) | Piros színű, CEE32 típusú csatlakozó védőérintkezővel, kék színű, CEE típusú ipari csatlakozó, védőérintkezős dugaszoló aljzat, 16 A |
